Horaire des navettes fluviales Montréal – Longueuil
Horaire des navettes fluviales Montréal – Longueuil
Le service de navettes fluviales vous permet de continuer votre promenade en vélo, en patins ou à pied, tout en joignant l'utile à l'agréable. Trois parcours sont offerts entre le 22 mai et le 7 septembre 2026 : la ligne régulière N4 (Vieux-Port – Île Sainte-Hélène – Longueuil), la ligne express N5 (Vieux-Port – Île Sainte-Hélène) et un service spécial N5 lors du Grand Prix et le festival Osheaga. Réservation obligatoire pour tous les passages.
Ligne N4 - Parcours régulier
Vieux-Port → Île Sainte-Hélène → Longueuil
Départ Vieux-Port | Arrivée Île Sainte-Hélène | Départ Île Sainte-Hélène | Arrivée Longueuil |
|---|---|---|---|
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:25 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:25 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:25 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:25 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:25 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:25 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:25 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:25 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:25 |
21:00* | 21:05* | 21:10* | 21:25* |
22:00* | 22:05* | 22:10* | 22:25* |
24 juin, 1er juillet et 7 septembre 2026: horaire du dimanche.
*Service offert du jeudi au dimanche, du 22 mai au 6 septembre 2026. Horaire de fin de semaine également en vigueur le lundi 7 septembre (Fête du Travail). Exceptions : les 23, 26 et 30 juillet, ainsi que le 6 août, où l'horaire de fin de semaine n'est pas offert.
Longueuil → Île Sainte-Hélène → Vieux-Port
Départ Longueuil | Arrivée Île Sainte-Hélène | Départ Île Sainte-Hélène | Arrivée Vieux-Port |
|---|---|---|---|
9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:30 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:30 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
21:30* | 21:45* | 21:50* | 21:55* |
22:30* | 22:45* | 22:50* | 22:55* |
24 juin, 1er juillet et 7 septembre 2026: horaire du dimanche.
*Service offert du jeudi au dimanche, du 22 mai au 6 septembre 2026. Horaire de fin de semaine également en vigueur le lundi 7 septembre (Fête du Travail). Exceptions : les 23, 26 et 30 juillet, ainsi que le 6 août, où l'horaire de fin de semaine n'est pas offert.
Ligne 5 - Parcours Express
Vieux-Port ↔ Île Sainte-Hélène. Du 29 mai au 7 septembre 2026 (1er et 2 août exclus). Samedi, dimanche et jours fériés.
Départ Vieux-Port | Arrivée Île Sainte-Hélène | Départ Île Sainte-Hélène | Arrivée Vieux-Port |
|---|---|---|---|
10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 |
11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:05 |
12:30 | 12:35 | 13:00 | 13:05 |
13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:05 |
14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:05 |
15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:05 |
16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:05 |
17:30 | 17:35 | 18:00 | 18:05 |
18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 |
19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:05 |
20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:05 |
21:30 | 21:35 | 22:00 | 22:05 |
Durée des trajets
Vieux-Port → Île Sainte-Hélène : 5 minutes
Île Sainte-Hélène → Longueuil : 15 minutes
Vieux-Port → Longueuil : 20 minutes (avec arrêt à l'Île Sainte-Hélène)
Conseils et fréquence
Les départs ont lieu chaque heure pour le parcours régulier et toutes les 30 minutes pour le parcours Express les fins de semaine et jours fériés. Réservez à l'avance en haute saison.
Notes importantes
Horaire sujet à changement lors d'événements spéciaux.
Service régulier maintenu les jours fériés.
Info-Navettes : 1-855-461-4766
Infolettre
Merci de remplir ce formulaire afin de recevoir notre infolettre.